Comparison of Osteophyte and Syndesmophyte features
| Osteophyte | Syndesmophyte | |
|---|---|---|
| Disease association | Osteoarthritis | Spondyloarthropathy a |
| Vertebral involvement | CervicalLumbar | Lower thoracicLumbar |
| Vertebral orientation | Horizontal | Vertical |
| Pathogenesis | Endochondral ossification calcification “Bony spurs” | Outer annulus fibrosus“Vertebral bridging” |
| Complications | Radiculopathy | Ankylosis |
| Vertebrobasilar ischemia | “Bamboo spine”Fracture |
a Includes ankylosing spondylitis, psoriatic arthritis, chronic reactive arthritis, enteropathic arthritis.

