Classification of back pain based on historical symptoms
| Feature | Mechanical | Inflammatory | Soft Tissue | Infiltrative |
|---|---|---|---|---|
| Location | Diffuse | Diffuse | Diffuse | Focal |
| Onset | Variable | Subacute | Acute or subacute | Insidious |
| Likely precipitant | Trauma Degeneration | ±HLA-B27 | Poor sleep Stress | Infection, cancer |
| Morning stiffness | 30 minutes | >1 hour | Variable | None |
| Activity response | ↑ symptoms | ↓ symptoms | Variable | Persistent symptoms |
| Rest response | ↓ symptoms | ↑ symptoms | Variable | Persistent symptoms |
| Nocturnal pain | Mild | Moderate | Moderate | Severe |
| Systemic disease | No | Yes | No | Possible |
| Clinical conditions | Degenerative disc disease | Ankylosing spondylitis | Fibromyalgia | Cancer, infection |

